OMB/OLB, OLK/OLG
Die Elektromagnetkupplungen und arbeitsstrombetätigten Bremsen von PRECIMA wurden speziell für die Anforderungen des modernen Maschinen- und Apparatebaus entwickelt worden.
Arbeitsstrombetätigte Kupplungen und Bremsen bieten ein interessantes Preis-/Leistungsverhältnis und sind die optimale Lösung zum Bewegen, Abbremsen, Positionieren und sichere Halten von Massen im Anlagen- und Maschinenbau, sowohl für den wellen- und flanschmontierten Anbau.
Diese Kupplungen und Bremsen nutzen den auf Polflächen konzentrierten Kraftfluss eines Elektromagneten für ein kraftschlüssiges Verbinden von Wellen und Naben im Drehmomentbereich von 7,5 bis 120 Nm, mit der Schutzklasse IP 54. Sie zeichnen sich besonders in extremen Applikationen mit kurzen Schaltzyklen und maximalen Sicherheitsstandards aus.
Durch hohe Qualitätsmaßstäbe in der Entwicklung, Werkstoffauswahl und der Fertigung, werden sie allen Ansprüchen der modernen Antriebstechnik gerecht.
Größe | Bremsmoment [NM] | Außendurchmesser [mm] | Bauhöhe /Anker F2 [mm] | Bauhöhe /Anker F1 [mm] | Bauhöhe /Anker 0 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
65 | 7,5 | 80 | 31,7 | 43 | 28 |
80 | 15 | 100 | 35 | 51 | 31 |
100 | 30 | 125 | 40,7 | 61 | 36 |
125 | 60 | 150 | 46,3 | 70,5 | 40,5 |
160 | 120 | 190 | 54 | 85 | 47 |
Größe | Bremsmoment [NM] | Außendurchmesser [mm] | Bauhöhe /Anker F2 [mm] | Bauhöhe /Anker F1 [mm] | Bauhöhe /Anker 0 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
65 | 7,5 | 68 | 67,7 | 59 | 44 |
80 | 15 | 87 | 73,7 | 68,5 | 48,5 |
100 | 30 | 108 | 84,7 | 80 | 55 |
125 | 60 | 135 | 96,8 | 92 | 62 |
160 | 120 | 170 | - | 111 | 73 |
Größe | Bremsmoment [NM] | Außendurchmesser [mm] | Bauhöhe /Anker F2 [mm] | Bauhöhe /Anker F1 [mm] | Bauhöhe /Anker 0 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
65 | 7,5 | 80 | 51,7 | 43 | 28 |
80 | 15 | 100 | 56,2 | 51 | 31 |
100 | 30 | 125 | 65,7 | 61 | 36 |
125 | 60 | 150 | 75,3 | 70,5 | 40,5 |
160 | 120 | 190 | - | 85 | 47 |
Größe | Bremsmoment [NM] | Außendurchmesser [mm] | Bauhöhe /Anker F2 [mm] | Bauhöhe /Anker F1 [mm] | Bauhöhe /Anker 0 [mm] |
---|---|---|---|---|---|
65 | 7,5 | 80 | 26,2 | 37,5 | 22,5 |
80 | 15 | 100 | 28,7 | 44,7 | 24,7 |
100 | 30 | 125 | 33,2 | 53,5 | 28,5 |
125 | 60 | 150 | 38 | 62,2 | 32,2 |
Produktauswahl
Dokumentation & Downloads
Zugriff auf weitere Dokumente erhalten Sie mit einem Kundenlogin für unser Serviceportal.